Точка доступа PowerBeam M5-620

Описание
PowerBeam M5-620 - новое поколение точек доступа от Ubiquiti серии AirMax, работающее на частоте 5 ГГц с коэффициентом усиления антенны 29 dbi. С помощью технологии AirMax каждый клиент может отправлять и получать данные согласно определенным промежуткам времени, установленным программным обеспечением, которое уменьшает возможные искажения сигнала, задержки, тем самым увеличивая пропускную способность и масштабируемость.
NanoBeam оснащен процессором Atheros MIPS 74Kc с тактовой частотой 560 MHz, памятью 64 MB DDR2, 8 MB Flash памятью. Устройство представленно с поддержкой беспроводного стандарта 802.11а/n, обеспечивающего пропускную способность до 150 мбит/с. Выходная мощность передатчика 24 dbm. Беспроводная точка работает в суровых погодных условиях, выдерживает температуру от -40 до 70° C.
Максимальная скорость передачи данных до 450 мбит/с на расстояние до 30 км.
Оборудование базируется на программном обеспечении AirControl, интуитивно понятным программным обеспечением AirOs, способствующим быстрой и легкой настройке в нужном для работы режиме. Используется революционная технология TDMA-протокола, которая подходит для масштабных сетей с производительностью операторского класса PtMP.
Узконаправленная антенна PBE-M5-620 отличается высокой шумоустойчивостью.
Устройство используется для соединений «точка-точка», а также подключения в качестве клиента, зона покрытия до 30 км.
В комплекте поставки идет крепление для установки на мачту, позволяющее отрегулировать угол наклона антенны.
Характеристики
ESD/EMP защита: | По воздуху: ± 24 kV При контакте: ± 24 kV |
Power Over Ethernet (PoE): | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Блок питания: | 24V, 0.5A Gigabit PoE |
Вес: | 6.4 кг. |
Ветровая нагрузка: | 872 N @200 м/с |
Влажность при работе: | От 5 до 95% без конденсации |
Внутренняя антенна: | Да |
Выходная мощность: | 24 dBm |
Дальность передачи данных (Outdoor): | 30+ km |
Диапазон частот: | 5.170 - 5.875 GHz |
Корпус: | Внешнего использования, УФ-стабилизированный пластик |
Коэффициент стоячей волны: | 1.6:1 |
Коэффициент усиления: | 29 dBi |
Мощность (mW): | 250 mW |
Наличие PoE: | Да |
Оперативная память: | 64 MB |
Память: | 64 MB DDR2, 8 MB Flash |
Поддержка MIMO: | 2x2 |
Поляризация: | Двухполяризационная |
Порты: | 1х 10/100/1000 Ethernet порт |
Потребляемая мощность: | 8.5 W |
Применение: | Внешнее |
Процессор: | Atheros MIPS 74KC, 560 MHz |
Размеры: | 620 x 620 x 386 |
Режимы работы: | Point-to-Point Station |
Светодиодные индикаторы: | 1х Power, 1х LAN, 4х WLAN Программируемые индикаторы уровня сигнала |
Сертификаты: | FCC, IC, CE RoHS Compliance Salt Fog Test: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 Vibration Test: IEC 68-2-6 Temperature Shock Test: IEC 68-2-14 UV Test: IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 Wind-Driven Rain Test: ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Сетевые протоколы и стандарты: | 802.11a/n/airMAX |
Скорости передачи данных: | 150+ Мбит/с |
Стандарт IEEE: | 802.11 a/n |
Температура работы: | -40 ... +70° C |
Тип крепления: | На мачту (крепление в комплекте) Механическая регулировка наклона +15°.....-15° |
Управление устройством: | WEB-интерфейс (HTTP) |
Частота работы: | 5 GHz |
Ширина канала: | 5 MHz 8 MHz 10 MHz 20 MHz 30 MHz 40 MH |
Отзывы